1、産品概述
PDK720系列網絡多(duō)功能(néng)電(diàn)力儀表,采用(β♥•yòng)80外(wài)形以及極短(duǎn)的(de)表體(tǐ)進深,特₽&别适合抽屜櫃等狹小(xiǎo)安裝空(kōng)間(jiā" n)的(de)應用(yòng),同時(shí)PDK720系列具備高(gāo)對(duì)比度大(dà)視(sh"↔ì)角的(de)液晶顯示屏,顯示內(nèi)容€≈表達豐富,能(néng)實現(xiàn)全電(diàn)量測量和(héπ™)顯示,包括動态報(bào)警、開(kāi)關量輸入輸♣>出狀态、SOE事(shì)件(jiàn)記錄、複費(fèi)率、回路(lù)負荷✘®€₩率、諧波等。PDK720系列表采用(yòng)卡扣式固定設計(jì),提高(gāo)櫃體(tǐ)&≠₽裝配效率,适用(yòng)于各行(xíng)業(yè)開(kāi)關櫃←↓配電(diàn)屏回路(lù)配電(diàn)測控。₩∏
2、技(jì)術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能(néng)指标 | ||
輸入信号 | 信号網路(lù) | 三相(xiàng)三線、三相(xiàng)四線,詳見(jiàn) ε•←接線圖; | |
頻(pín)率 | 45~65Hz; | ||
電(diàn)壓 | AC 57.7/100V、230/415V | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒(miǎo);↔± | |||
功耗:< 0.5VA(每路(lù)); | |||
電(diàn)流 | AC 1A、5A | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒(miǎo&→×π); | |||
功耗:< 0.5VA(每路(lù)); | |||
精度 | 電(diàn)壓、電(diàn)流、功率 | 0.2級 | |
有(yǒu)功電(diàn)能(néng) | 0.5s級 | ||
無功電(diàn)能(néng) | 2級 | ||
電(diàn)源 | 工(gōng)作(zuò)範圍:AC/DC 85V~265V 功耗:主體(tǐ)功耗≤5VA; | ||
繼電(diàn)器(qì)輸出 | 觸點類型:常開(kāi) (電(diàn)平輸出或點動模式) 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
電(diàn)能(néng)脈沖輸出 | 輸出方式:集電(diàn)極開(kāi)路(lù)的(de✔✘Ω)光(guāng)耦脈沖; | ||
開(kāi)關量輸入 | 支持幹接點輸入,內(nèi)置DC12V電(diàn)源; | ||
通(tōng)訊 | RS485接口支持Modbus-RTU協議(yì)或DLT64✘$5規約; | ||
安全性 | 工(gōng)頻(pín)耐壓 | 輔助電(diàn)源、電(diàn)壓信号、電(diàn)流信号之間(jiān)工(gōng★ ∑≥)頻(pín)耐壓為(wèi)AC 2kV/1min; 開(kāi)關量輸入、脈沖輸出、通(tōng)訊、之間(jiān)的★☆α(de)工(gōng)頻(pín)耐壓為(wèi)AC 1kV/1min; | |
絕緣電(diàn)阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ; | ||
電(diàn)磁兼容等級 | 符合IEC 61000标準(4級); | ||
防護等級 | IP51(前面闆),IP31(櫃內(nèi)本體(tǐ)) | ||
使用(yòng)環境 | 儀表工(gōng)作(zuò)溫度:-25℃~+70℃;顯示屏工(gōng)作(zuò)溫度-20℃~+70℃; 儲存溫度:-40℃~+85℃; 相(xiàng)對(duì)濕度:≤95% 不(bù)結露; 海(hǎi)拔高(gāo)度:≤2500m; |
3、選型指南(nán)
産品型号 | 産品功能(néng) | ||||
PDK722 | 标配功能(néng):1路(lù)RS485通(tōng)信 | ||||
PDK723 | 标配功能(néng):1路(lù)RS485通(tōng)信 | 複費(fèi)率及需量(F) | |||
PDK724 | 标配功能(néng):1路(lù)RS485通(tōng)信 | 複費(fèi)率及需量(F) | 記錄功能(néng)(S) | 開(kāi)關量輸入4DI | 開(kāi)關量輸出1DO |
4、産品尺寸
5、安裝方法(嵌入式安裝方式)
6、産品端子(zǐ)圖